Oversikt over valgte medlemmer
Styret i Telemark Sparebank
Styremedlemmer
Styrets sammensetning:
Styret består av totalt 8 medlemmer, hvor 6 medlemmer velges av generalforsamlingen, og 2 medlemmer velges blant de ansatte.
Medlemmer til styret velges for 2 år.
Styrets leder og nestleder velges særskilt for 1 år.
Styrets medlemmer:
| Verv | Navn | Periode |
| Styreleder | Sveinung Sauar | 2026 - 2027 |
| Nestleder | Arne Lunde | 2026 - 2027 |
| Styremedlem | Jan Gunnar Tors | 2026 - 2027 |
| Styremedlem | Anne Britt Kåsa | 2026 - 2027 |
| Styremedlem | Iselin Børsheim Stundal | 2026 - 2027 |
| Styremedlem | Magnhild Agerup-Faxvaag | 2026 - 2027 |
| Styremedlem ansattes representant | Gro Bente Rønningen | 2026 - 2027 |
| Styremedlem ansattes representant | Andreas E. Bjørndalen | 2026 - 2027 |
Representantskapet i Telemark Sparebank
Ordinære medlemmer av representantskapet
| Navn | Valgkrets / Tilhørighet | Periode |
| Tor Peder Lohne | Innskytervalgt Drangedal | 2026 - 2029 |
| Lise Marita Moen | Innskytervalgt Drangedal | 2026 - 2029 |
| Hilde Holte Gare | Innskytervalgt Drangedal | 2026 - 2029 |
| Jørund Verpe | Innskytervalgt Bø | 2026 - 2029 |
| Evy Beate Stykket | Innskytervalgt Bø | 2026 - 2029 |
| Knut Inge Brekke Skoland | Innskytervalgt Seljord | 2026 - 2029 |
| Aud Foldal | Innskytervalgt Seljord | 2026 - 2029 |
| Kai Tore Austad | Sparebankstiftelsen Drangedal | 2026 - 2029 |
| Gøril Holte | Sparebankstiftelsen Drangedal | 2026 - 2029 |
| Hans Bakke | Sparebankstiftinga Bø | 2026 - 2029 |
| Trude Lindgren | Sparebankstiftinga Bø | 2026 - 2029 |
| Solveig Sundø Abrahamsen | Sparebankstiftinga Seljord | 2026 - 2029 |
| Olav Moen | Sparebankstiftinga Seljord | 2026 - 2029 |
| Stina Anlaug Sætre | Egenkapitalbeviseier øvrig | 2026 - 2029 |
| Asbjørn Vaa | Egenkapitalbeviseier øvrig | 2026 - 2029 |
| Oda Strandkås Moen | Ansatte | 2026 - 2029 |
| Jan Smukkestad | Ansatte | 2026 - 2029 |
| Johanne Haugholt | Ansatte | 2026 - 2029 |
| Irene Særsland | Ansatte | 2026 - 2029 |
| Live Strand | Ansatte | 2026 - 2029 |
Varamedlemmer
| Navn | Valgkrets / Tilhørighet | Periode |
| Ragnvald Fuglestveit | Drangedal | 2026 - 2029 |
| Gunhild Grav | Bø | 2026 - 2029 |
| Edvard Mæland | Seljord | 2026 - 2029 |
| Jens Arnfinn Brødsjømoen | Sparebankstiftelsen Drangedal | 2026 - 2029 |
| Sverre Jacobsen | Sparebankstiftinga Bø | 2026 - 2029 |
| Anette Groven | Sparebankstiftinga Seljord | 2026 - 2029 |
| Ann Kristin Kåsi | Ansatte | 2026 - 2029 |
| Kjetil Midtbø | Ansatte | 2026 - 2029 |
Revisor og styret blir også innkalt, sammen med representanter fra administrasjonen
Valgkomite i Telemark Sparebank
Valgkomiteen
| Navn | Valgt fra | Periode |
| Tor Peder Lone | Kundevalgte Drangedal | 2026 - 2027 |
| Knut Inge Brekke Skoland | Kundevalgte Seljord | 2026 - 2027 |
| Stina Anlaug Sætre | Representant Sparebankstiftelsen Drangedal | 2026 - 2027 |
| Trude Lindgren | Representant Sparebankstiftinga Bø | 2026 - 2027 |
| Oda Strandkås Moen | Ansattes representant | 2026 - 2027 |
| Irene Særsland | Ansattes representant | 2026 - 2027 |
Slik velges våre representanter
| Organ | Fra vedtekter |
| Styret |
Styret har 8 medlemmer som vert valde av representantskapet. Av dei har minst 1 medlem bustad eller virke i valkrins Bø, og minst 1 medlem bustad eller virke i valkrins Seljord og minst 1 medlem bustad eller virke i valkrins Drangedal. Forvaltninga av banken av banken høyrer under styret. Styret skal syte for forsvarleg organisering av verksemda, under dette sjå til at krav til organisering av banken og etablering av forsvarlege styrings- og kontrollsystem blir utførde. |
| Representantskapet |
Representantskapet er den øvste avgjerdsmakta i sparebanken. Representantskapet skal ha 20 medlemmer med 8 varamedlemmer. Det skal leggjast vekt på at dei valde medlemmene samla speglar sparebanken sin kundestruktur og andre interessegrupper, samt samfunnsfunksjonen. |
| Valgkomiteen |
Ei Valnemnd med 6 medlemmer blir valde av og blant medlemmene i representantskapet. Av dei skal 2 medlemmer veljast frå innskytervalgte medlemmer av representantskapet, 2 medlemmer frå egenkapitalbevisvalgte medlemmer i representantskapet og 2 medlemmer med frå dei tilsette i representantskapet. Valnemnda skal førebu kundane sine val til representantskapet, og representantskapet sitt val av banken sitt styre og valnemnd. |
Hvorfor bør du engasjere deg i valget til bankens representantskap?
- Vise engasjement: Du kan være med på å forme bankens fremtid og styrke lokalsamfunnene våre.
- Bygge din CV: Erfaring fra bankens styrende organer er en verdifull tilføyelse til din CV.
- Påvirke lokalbanken: Du kan aktivt påvirke beslutninger og strategier som gjør banken til en sterk lokal aktør.
- Bidra til våre lokalsamfunn: Vi støtter kultur, idrett og næringsutvikling, og din deltakelse hjelper oss med å gi tilbake til samfunnet.
- Delta i gaveutdeling: Bidra til å fordele midler til allmennyttige formål som styrker våre lokalsamfunn.
Du kan delta i følgende styrende organer:
- Representantskapet: Representantskapet bestemmer retningen og sammensetningen av bankens styrende organer.
- Styret: Styret har ansvar for den overordnede styringen av banken og forvaltningen av bankens formue.
- Valgkomité: Valgkomitéene er ansvarlige for å identifisere egnede kandidater til de ulike styrende organene.